公開データについて
縦断的な調査である安佐コホートスタディの特長を活かすため、年齢の揃っているBグループにおいて、10回以上の測定値を持つものを公開対象としました。対象となったのは男子27名、女子49名の合計76名、収録した測定レコード数は 987 件です。ここでは公開データの内容についてご紹介します。
データはMicrosoft Excelのファイルで提供しています。Excelファイルの1つのレコードは、ある個人 (ID番号で識別されます)の一回分の測定データを表しています。個人は経年的に10回以上測定されているので、同じIDのレコードが複数存在していることになります(下図参照)。ある個人が何回測定されているかは、その個人のIDが付けられている行をカウントすることによって得ることができます。ある個人が同じ年度に2回以上測定されていることはありません。
レコード内での並び順と各項目の内容
項目名 | 測定単位 | 備考 |
---|---|---|
1. ID | 個人を識別する三桁の番号。先頭が1であれば男子、2であれば女子。 | |
2. 性別 | 1が男子、2が女子。 | |
3. 生年 | 生まれた年を西暦で示す。 | |
4. 測定年度 | データが測定された年度を西暦で示す。1. のIDと合わせると、ファイル全体から一つのデータを特定する情報となる。 | |
5. 身体計測時月齢 | 以下の6~13の身体計測項目が測定された時点での月齢。 | |
6. 身長 | cm | |
7. 体重 | kg | |
8. 胸囲 | cm | |
9. 座高 | cm | |
10. 血圧(上) | mmHg | |
11. 血圧(下) | mmHg | |
12. 皮下脂肪(上腕) | cm | 右上腕外側の皮下脂肪厚を示す。 |
13. 皮下脂肪(肩甲骨) | cm | 右肩甲骨下部の皮下脂肪厚を示す。 |
14. 血液検査時月齢 | 以下の15~28の採血検査項目が測定された時点での月齢。1984年から1992年迄は身体計測と採血検査が別の日時に行なわれていたため、5とは別に項目をたててある。 | |
15. 白血球数 | 103/mm3 | この値が大きい場合は、外傷があるかもしくは体内のどこかに炎症がおこっているという事を示している。 |
16. 赤血球数 | 106/mm3 | 右肩甲骨下部の皮下脂肪厚を示す。 |
17. ヘモグロビン | g/dl | ヘモグロビンは赤血球の大部分を構成する物質で、この量の多寡で貧血、多血症等を発見する。 |
18. ヘマトクリット | % | 血液中に占める赤血球の割合。 |
19. 総蛋白 | g/dl | 血液中に存在する多種類の蛋白の総量。 |
20. 総コレステロール | mg/dl | 血液中に存在する数種類のコレステロールの総量。 |
21. HDLコレステロール | mg/dl | HDLコレステロールはいわゆる善玉コレステロール。 |
22. 中性脂肪 | mg/dl | コレステロール値と共に、高脂血症の診断材料となる。 |
23. 血糖 | mg/dl | 血液中のブドウ糖の量。 |
24. GOT | U(ユニット) | 肝細胞に多くふくまれる酵素。GPTとともに肝機能を調べるために利用される。 |
25. GPT | U(ユニット) | 肝細胞に多くふくまれる酵素。GOTとともに肝機能を調べるために利用される。 |
26. ALP | U(ユニット) | アルカリホスファターゼ。骨、肝臓、腎臓、小腸、胎盤など幅広い臓器に分布している酵素。成長期に増加する。 |
27. 血清鉄 | μg/dl | 血液中の鉄の量。 |
28. IgE(RIST) | IU/ml | 血液中の IgE抗体の量。多いとアレルギーの症状がでやすい。 |
年度毎の各項目測定者数
年度別の各々の項目の測定者数を下記に示しました。この表から分かるように、ある個人がある年度に測定を受けたからといってもかならずしも全ての測定項目に値があるわけではありません。
ファイルに含まれる項目は以上ですが、これらの値から幾つかの有益な量を算出することが可能です。例えば肥満傾向を示す指数 BMI, 動脈硬化指数AIは以下のように計算することができます。